Water supply system in multifunctional building: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Pszczolkam (talk | contribs) No edit summary |
Pszczolkam (talk | contribs) |
||
| Line 81: | Line 81: | ||
|legal_disclaimer =The whole file or parts of the project may be copied | |legal_disclaimer =The whole file or parts of the project may be copied | ||
|calculation_results1 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |calculation_results1 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap-water-multifamily-house-Water-supply.xlsx | ||
|results_title1 =Full printout, xls | |results_title1 =Full printout, xls | ||
|calculation_results2 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |calculation_results2 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap-water-multifamily-house-final-Full-printout.pdf.pdf | ||
|results_title2 =Full printout, pdf | |results_title2 =Full printout, pdf | ||
|calculation_results3 | |calculation_results3 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap_water_multifamily_house_Bill_composition.pdf | ||
|results_title3 =Bill components, | |results_title3 =Bill components, pdf | ||
|calculation_results4 | |calculation_results4 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap_water_multifamily_house_results_water_supply.pdf | ||
|results_title4 = | |results_title4 =Wyniki obliczeń dla instalacji wodociągowej, pdf | ||
|cr5 = | |cr5 = <!-- Jest plik -> "|calculation_results5= <Link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "cr5=" --> | ||
|results_title5 = | |results_title5 = <!-- Jest plik -> "|results_title5= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|results_title5=" --> | ||
|drawing_result1=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-basement.dwg | |drawing_result1=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-basement.dwg | ||
Revision as of 14:03, 31 January 2022
| Product | InstalSystem 5 |
| Type of article | SAMPLE PROJECT |
| Source for translation | 2022-01-31 |
Project description
Project illustrates an example how to design water supply system in a multifunctional building.
| Project files
|
Water supply system in a multifunctional building, isproj |
| Designed with | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 22.0 |
| Required modules | Base module Tap water systems |
| Project range | Water supply system |
| Used catalogues |
Basic radiant systems |
| Type of building | multifunctional building with basement 5-storey |
| Building structure | Base drawing basement, dwg Base drawing ground floor, dwg Base drawing floor, dwg Base drawing attic, dwg |
| Drawings range | Plan views, Schematic views |
| Prepared by | www.instalsoft.com |
| Legal disclaimer | The whole file or parts of the project may be copied |
| Calculation results | Full printout, xls Full printout, pdf Bill components, pdf Wyniki obliczeń dla instalacji wodociągowej, pdf |
| Drawing results | Basement, dwg Ground floor, dwg Floor, dwg Schema, dwg Basement, pdf Ground floor, pdf |

