Radiant cooling and panel systems in multifunctional building: Difference between revisions
No edit summary |
Muskietorzj (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 33: | Line 33: | ||
|initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | |initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | ||
|final_state1 = | |final_state1 = https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building.isproj | ||
|final_state_name1 = Installation with cooling systems in multifunctional building, isproj | |final_state_name1 = Installation with cooling systems in multifunctional building, isproj | ||
|fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | |fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
|number_of_storeys = 4-storey | |number_of_storeys = 4-storey | ||
|building_structure1 = | |building_structure1 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg | ||
|file_name1 = Base drawing basement, dwg | |file_name1 = Base drawing basement, dwg | ||
|building_structure2 = | |building_structure2 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-ground-floor.dwg | ||
|file_name2 = Base drawing ground floor, dwg | |file_name2 = Base drawing ground floor, dwg | ||
|building_structure3 = | |building_structure3 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-first-floor.dwg | ||
|file_name3 = Base drawing first floor, dwg | |file_name3 = Base drawing first floor, dwg | ||
|building_structure4 = | |building_structure4 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-attic.dwg | ||
|file_name4 = Base drawing attic, dwg | |file_name4 = Base drawing attic, dwg | ||
|bs5 = <!-- Jest plik -> "building_structure5= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs5=" --> | |bs5 = <!-- Jest plik -> "building_structure5= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs5=" --> | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|logo =File:Logo-instalsoft-new.png | |logo =File:Logo-instalsoft-new.png | ||
|www = | |www =https://instalsoft.com www.instalsoft.com | ||
|legal_disclaimer =The whole file or parts of the project may be copied | |legal_disclaimer =The whole file or parts of the project may be copied | ||
|calculation_results1 = | |calculation_results1 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Full-printout.xlsx | ||
|results_title1 =Full printout, xls | |results_title1 =Full printout, xls | ||
|calculation_results2 = | |calculation_results2 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Full-printout.pdf | ||
|results_title2 =Full printout, pdf | |results_title2 =Full printout, pdf | ||
|calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/General-cooling-results.pdf | |calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/General-cooling-results.pdf | ||
|results_title3 =General cooling results, pdf | |results_title3 =General cooling results, pdf | ||
|calculation_results4 = | |calculation_results4 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Bill-components.pdf | ||
|results_title4 =Bill components, pdf | |results_title4 =Bill components, pdf | ||
|calculation_results5 = | |calculation_results5 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Installation-parameters.pdf | ||
|results_title5 =Installation parameter, pdf | |results_title5 =Installation parameter, pdf | ||
|drawing_result1= | |drawing_result1=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Basement-export.dwg | ||
|drawing_title1 = Basement, dwg | |drawing_title1 = Basement, dwg | ||
|drawing_result2= | |drawing_result2=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Ground-floor-export.dwg | ||
|drawing_title2 = Ground floor, dwg | |drawing_title2 = Ground floor, dwg | ||
|drawing_result3= | |drawing_result3=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/First-floor-export.dwg | ||
|drawing_title3 = First floor, dwg | |drawing_title3 = First floor, dwg | ||
|drawing_result4= | |drawing_result4=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Attic-floor-export.dwg | ||
|drawing_title4 = Attic floor, dwg | |drawing_title4 = Attic floor, dwg | ||
|drawing_result5= | |drawing_result5=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Basement-print.pdf | ||
|drawing_title5 = Basement, pdf | |drawing_title5 = Basement, pdf | ||
|drawing_result6= | |drawing_result6=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Ground-floor-print.pdf | ||
|drawing_title6 = Ground floor, pdf | |drawing_title6 = Ground floor, pdf | ||
|drawing_result7= | |drawing_result7=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/First-floor-print.pdf | ||
|drawing_title7 = First floor, pdf | |drawing_title7 = First floor, pdf | ||
|drawing_result8= | |drawing_result8=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Attic-print.pdf | ||
|drawing_title8 = Attic floor, pdf | |drawing_title8 = Attic floor, pdf | ||
}} | }} | ||
Revision as of 10:35, 2 November 2021
| Product | InstalSystem 5 |
| Type of article | SAMPLE PROJECT |
| Source for translation | 2020-03-06 |
Project description
Project illustrates an example how to design radiant cooling installation and convective installation in a mixed building type.
Source, which is common for all elements, gives temperature 9°C. It directly feeds terminal unit with imposed pressure drop simulating passive chilled beams.
It supplies cooling walls in the hall by mixer with temperature 18°C.
At the same time, medium is delivered to a manifold with mixing set, which feeds with temperature 18°C:
- ceiling panels in serial-parallel system (Tichelmann system with common connection to manifold),
- wall pannel parallel connected in Tichelmann system,
- cooling ceiling parallel connected in Tichelmann system,
- cooling ceiling with classic feeds generates automatically.
| Project files
|
Installation with cooling systems in multifunctional building, isproj |
| Designed with | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 14.0 |
| Required modules | Base module Radiant loop systems Radiant panel systems Cooling systems Heating systems |
| Project range | Radiant cooling and panel cooling systems |
| Used catalogues |
Basic radiant systems |
| Type of building | multifunctional building with basement 4-storey |
| Building structure | Base drawing basement, dwg Base drawing ground floor, dwg Base drawing first floor, dwg Base drawing attic, dwg |
| Drawings range | Plan view |
| Prepared by | www.instalsoft.com |
| Legal disclaimer | The whole file or parts of the project may be copied |
| Calculation results | Full printout, xls Full printout, pdf General cooling results, pdf Bill components, pdf Installation parameter, pdf |
| Drawing results | Basement, dwg Ground floor, dwg First floor, dwg Attic floor, dwg Basement, pdf Ground floor, pdf |

