Water supply system in multifunctional building: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Pszczolkam (talk | contribs) |
Pszczolkam (talk | contribs) (dodanie tabelki artykułu) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<!--Case 272602--> | <!--Case 272602--> | ||
{{Article table | |||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |||
|p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> | |||
|p3 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|category1 =InstalSystem 5#Sample project | |||
|category_name1 =SAMPLE PROJECT | |||
|c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name2 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | |||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | |||
|version1 =2022-01-31 | |||
|v2 = | |||
|v3 = | |||
|v4 = | |||
}} | |||
==Project description== | ==Project description== | ||
Revision as of 13:06, 31 January 2022
| Product | InstalSystem 5 |
| Type of article | SAMPLE PROJECT |
| Source for translation | 2022-01-31 |
Project description
Project illustrates an example how to design water supply system in a multifunctional building.

