Manifolds, manifold sets and accessories: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 16: | Line 16: | ||
|v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
}} | }} | ||
<!-- == | <!-- ==Description== | ||
''Sekcja na opis funkcjonalności, który powinien uwzględniać:'' | ''Sekcja na opis funkcjonalności, który powinien uwzględniać:'' | ||
* ''co to jest (funkcja|moduł) i do czego służy,'' | * ''co to jest (funkcja|moduł) i do czego służy,'' | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
''W sekcji można dodać screeny. Powinny one w jednoznaczny sposób przestawiać wybrany element, np. poprzez zaznaczenie elipsą.'' | ''W sekcji można dodać screeny. Powinny one w jednoznaczny sposób przestawiać wybrany element, np. poprzez zaznaczenie elipsą.'' | ||
== | ==Location in the program== | ||
''Sekcja opisująca sposób użycia funkcji|modułu: | ''Sekcja opisująca sposób użycia funkcji|modułu: | ||
* ''w którym miejscu w programie jest dostępna,'' | * ''w którym miejscu w programie jest dostępna,'' | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/fDGdsoKKF5o|"900"||||rel=0}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/fDGdsoKKF5o|"900"||||rel=0}} | ||
== | ==Additional information== | ||
Wygląd elementu ''<IS_TS id=iName2Rozdz/>'' na widoku 3D oraz prezentacja wyników: | Wygląd elementu ''<IS_TS id=iName2Rozdz/>'' na widoku 3D oraz prezentacja wyników: | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/whkibzNH6Yw|"900"||||rel=0}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/whkibzNH6Yw|"900"||||rel=0}} | ||
Revision as of 15:39, 28 September 2015
| Product | InstalSystem 5 |
| Type of article | FUNCTIONALITY |
| Source for translation | IS 5.0 Beta 21 |
Example of use
Wstawienie i uzupełnienie danych elementu Double apartment manifold:
Additional information
Wygląd elementu Double apartment manifold na widoku 3D oraz prezentacja wyników: