Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building - multi-branch project: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<IS_HELP id="35"/> | <IS_HELP id="35"/> | ||
{{Article table | {{Article table | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
}} | }} | ||
== | ==Project description== | ||
The attached project presents an exemplary solution for a heating installation with convective radiators and a water supply system with use of flat stations in a multifunctional building.<br/>In this project, flat stations are fed from a common source and constitute connection points for individual flat installations.<br/>{{Info}} [[Projektowanie instalacji z zastosowaniem stacji mieszkaniowych]] | |||
{{Project table | {{Project table | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
}} | }} | ||
[[File:InstalSoft_-_InstalSystem_5_-_Flat_stations_-_Installation_-_view.png|1000 px|left|thumb|1. | [[File:InstalSoft_-_InstalSystem_5_-_Flat_stations_-_Installation_-_view.png|1000 px|left|thumb|1. Convective heating installation and water supply system with use of flat stations.]] | ||
[[File:InstalSoft_-_InstalSystem_5_-_Flat_stations_-_Flat_-_station.png|1000 px|left|thumb|2. | [[File:InstalSoft_-_InstalSystem_5_-_Flat_stations_-_Flat_-_station.png|1000 px|left|thumb|2. Flat station.]] | ||
<!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | <!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | ||
Revision as of 11:28, 12 November 2019
| Product | InstalSystem 5 |
| Type of article | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Source for translation | GOLD Rev. 16.2 |
Project description
The attached project presents an exemplary solution for a heating installation with convective radiators and a water supply system with use of flat stations in a multifunctional building.
In this project, flat stations are fed from a common source and constitute connection points for individual flat installations.
For more information, see: Projektowanie instalacji z zastosowaniem stacji mieszkaniowych
| Project files
|
Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Designed with | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 16.2 |
| Required modules | Base module Heating systems Tap water systems Flat stations Radiators sizing |
| Project range | Instalacje grzewcze, instalacje wodociągowe |
| Used catalogues |
Basic radiant systems |
| Type of building | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 5-kondygnacyjny |
| Building structure | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Drawings range | Rzuty |
| Prepared by | 100px www.instalsoft.com |
| Legal disclaimer | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Calculation results | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania konwekcyjnego, pdf Wyniki obliczeń dla instalacji wodociągowej, pdf Zestawienie materiałów, pdf |
| Drawing results | Piwnica, dwg Parter, dwg 1 Piętro, dwg 2 Piętro, dwg Piwnica, pdf 2 Piętro, pdf |

