Creating network profiles: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Klintsevicho (talk | contribs) (Created page with "{{Article table |commercial_product1=NetSystem 5 |p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> |p3 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> |p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> |category1 =InstalSystem 5#Funkcjonalności |category_name1 =FUNCTIONS AND TOOLS |c2 =<!--Jest kategori...") |
Klintsevicho (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | ||
|category1 =InstalSystem 5#Funkcjonalności | |category1 =InstalSystem 5#Funkcjonalności | ||
|category_name1 = | |category_name1 =Functions and tools | ||
|c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name2 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |category_name2 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | ||
Revision as of 12:16, 13 April 2026
| Product | NetSystem 5 |
| Type of article | Functions and tools |
| Source for translation | 2025-04-13 |
Description
This article describes the method of creating Profiles of Profiles of Water supply networks and Sewage networks.
Location in the program
- Icons of components and of functions are located