Pipe-run: Difference between revisions
Pszczolkam (talk | contribs) No edit summary |
Pszczolkam (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 41: | Line 41: | ||
===Odstęp prowadzenia działek=== | ===Odstęp prowadzenia działek=== | ||
* ''<IS_TS id=strpnMultiPiperunDistance/>'' pomiędzy prowadzonymi działkami można zadeklarować w oknie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' dla elementu ''<IS_TS id=iName2Dzialki/>''/''Trójka działek''. Przy każdym kolejnym wstawieniu elementu zapamiętywany jest ostatnio narzucony ''<IS_TS id=strpnMultiPiperunDistance/>''. </br>[[File:Pipe-runs-pair.png|900 px|left|thumb| | * ''<IS_TS id=strpnMultiPiperunDistance/>'' pomiędzy prowadzonymi działkami można zadeklarować w oknie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' dla elementu ''<IS_TS id=iName2Dzialki/>''/''Trójka działek''. Przy każdym kolejnym wstawieniu elementu zapamiętywany jest ostatnio narzucony ''<IS_TS id=strpnMultiPiperunDistance/>''. </br>[[File:Pipe-runs-pair.png|900 px|left|thumb|5. <IS_TS id=strpnMultiPiperunDistance/> dla elementu <IS_TS id=iName2Dzialki/>.]]<br clear="all"/> | ||
===Ustalanie pionowego przebiegu działek - <IS_TS id=InstalacjeGrzewcze/>, <IS_TS id=InstalacjeChlodnicze/> i <IS_TS id=InstalacjeWodociagowe/>=== | ===Ustalanie pionowego przebiegu działek - <IS_TS id=InstalacjeGrzewcze/>, <IS_TS id=InstalacjeChlodnicze/> i <IS_TS id=InstalacjeWodociagowe/>=== | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
* [[File:Rzedna_konca_dzialki-new.png|40px|]] - prezentuje rzędną końca działki. | * [[File:Rzedna_konca_dzialki-new.png|40px|]] - prezentuje rzędną końca działki. | ||
* [[File:Rzedna-odcinka-new.png|40 px|]] - prezentuje rzędną odcinka. | * [[File:Rzedna-odcinka-new.png|40 px|]] - prezentuje rzędną odcinka. | ||
* [[File:Odleglosc-od-podlogi-new.png|40 px|]] - prezentuje odległość punktu/odcinka działki od podłogi. </br>[[File:Pipe-run-elevation.png|900 px|left|thumb| | * [[File:Odleglosc-od-podlogi-new.png|40 px|]] - prezentuje odległość punktu/odcinka działki od podłogi. </br>[[File:Pipe-run-elevation.png|900 px|left|thumb|6. Prezentacja rzędnych elementu <IS_TS id=iNameDzialka/> w oknie <IS_TS id=GraphicalEdit/> i <IS_TS id=View3D/>.]]<br clear="all"/> | ||
W programie ''InstalSystem 5'' dostępne są trzy metody kontroli przebiegu instalacji rozprowadzającej pozwalające dobrać najwygodniejszy sposób do indywidualnej sytuacji projektowej. Wyboru metody należy dokonać w polu ''<IS_TS id=PiperunElevationOptions/>'' w oknie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' dla elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'': | W programie ''InstalSystem 5'' dostępne są trzy metody kontroli przebiegu instalacji rozprowadzającej pozwalające dobrać najwygodniejszy sposób do indywidualnej sytuacji projektowej. Wyboru metody należy dokonać w polu ''<IS_TS id=PiperunElevationOptions/>'' w oknie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' dla elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'': | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
** Na podstawie różnicy w narzuconych rzędnych odcinków, program automatycznie wyznacza pionowe działki. | ** Na podstawie różnicy w narzuconych rzędnych odcinków, program automatycznie wyznacza pionowe działki. | ||
** Edytory odcinków działek podłączonych z jednej strony do odbiorników są wyszarzone i nie można ich edytować. | ** Edytory odcinków działek podłączonych z jednej strony do odbiorników są wyszarzone i nie można ich edytować. | ||
** W oknach ''<IS_TS id=GraphicalEdit/>'' i ''<IS_TS id=View3D/>'' nie są widoczne edytory z rzędnymi dla pionowych odcinków działek. </br>[[File:Manual-elevations-vertical-layout-of-pipe-run.png|900 px|left|thumb| | ** W oknach ''<IS_TS id=GraphicalEdit/>'' i ''<IS_TS id=View3D/>'' nie są widoczne edytory z rzędnymi dla pionowych odcinków działek. </br>[[File:Manual-elevations-vertical-layout-of-pipe-run.png|900 px|left|thumb|7. <IS_TS id=PiperunElevationOptions/> - <IS_TS id=PiperunElevationOptionsManualBySegments/>.]]<br clear="all"/> | ||
* ''<IS_TS id=PiperunElevationOptionsManualByNodes/>'': | * ''<IS_TS id=PiperunElevationOptionsManualByNodes/>'': | ||
** W edytorach w oknie ''<IS_TS id=GraphicalEdit/>'' i ''<IS_TS id=View3D/>'' można narzucić rzędne i odległość od podłogi dla końców odcinka elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' | ** W edytorach w oknie ''<IS_TS id=GraphicalEdit/>'' i ''<IS_TS id=View3D/>'' można narzucić rzędne i odległość od podłogi dla końców odcinka elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' | ||
** Program NIE wyznacza automatycznie pionowych odcinków działek - cały przebieg działki jest kontrolowany przez użytkownika. | ** Program NIE wyznacza automatycznie pionowych odcinków działek - cały przebieg działki jest kontrolowany przez użytkownika. | ||
** Edytory odcinków działek podłączonych z jednej strony do odbiorników są wyszarzone i nie można ich edytować. </br>[[File:Manual-elevations-of-nodes.png|900 px|left|thumb| | ** Edytory odcinków działek podłączonych z jednej strony do odbiorników są wyszarzone i nie można ich edytować. </br>[[File:Manual-elevations-of-nodes.png|900 px|left|thumb|8. <IS_TS id=PiperunElevationOptions/> - <IS_TS id=PiperunElevationOptionsManualByNodes/>.]]<br clear="all"/> | ||
'''Uwaga!''' Każda zmiana rzędnych i modyfikacja przebiegu elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' wymaga wykonania operacji ''<IS_TS id=btCheckFlow/>'' dostępnej na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'' w sekcji ''<IS_TS id=sObliczenie/>''. | '''Uwaga!''' Każda zmiana rzędnych i modyfikacja przebiegu elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' wymaga wykonania operacji ''<IS_TS id=btCheckFlow/>'' dostępnej na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'' w sekcji ''<IS_TS id=sObliczenie/>''. | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
*Uwzględniany jest ''<IS_TS id=ConnectionPoint/>'': | *Uwzględniany jest ''<IS_TS id=ConnectionPoint/>'': | ||
** dla ustawienia ''<IS_TS id=KanInFloor/>'' - działki są układane w stronę odbiorników z minimalnym spadkiem. W razie potrzeby dodawane są pionowe działki przy odbiornikach z uwzględnieniem wartości zadeklarowanej w polu ''<IS_TS id=strDistanceFromFloorForVerticalPiperunConnections/>'', | ** dla ustawienia ''<IS_TS id=KanInFloor/>'' - działki są układane w stronę odbiorników z minimalnym spadkiem. W razie potrzeby dodawane są pionowe działki przy odbiornikach z uwzględnieniem wartości zadeklarowanej w polu ''<IS_TS id=strDistanceFromFloorForVerticalPiperunConnections/>'', | ||
** dla ustawienia ''<IS_TS id=KanInWall/>'' - działki są układane od odbiornika ze spadkami określonymi w oknie ''<IS_TS id=rsDanogi/>'', a następnie są one podłączane do podejścia zbiorowego przy pomocy pionowej działki (jeśli jej narysowanie jest potrzebne do zachowania ciągłości instalacji). </br>[[File:Conducting-of-branches.png|900 px|left|thumb| | ** dla ustawienia ''<IS_TS id=KanInWall/>'' - działki są układane od odbiornika ze spadkami określonymi w oknie ''<IS_TS id=rsDanogi/>'', a następnie są one podłączane do podejścia zbiorowego przy pomocy pionowej działki (jeśli jej narysowanie jest potrzebne do zachowania ciągłości instalacji). </br>[[File:Conducting-of-branches.png|900 px|left|thumb|9. Układanie działek - <IS_TS id=InstalacjeKanalizacjiSanitarnej/>.]]<br clear="all"/> | ||
===Prowadzenie działek w jednej płaszczyźnie pionowej=== | ===Prowadzenie działek w jednej płaszczyźnie pionowej=== | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
===Podstawowe zasady łączenia działek z innymi elementami instalacji=== | ===Podstawowe zasady łączenia działek z innymi elementami instalacji=== | ||
Na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'' w grupie ''<IS_TS id=ctgstringEdycja/>'' dostępne są trzy możliwości automatycznego podłączania odbiorników do narysowanego uprzednio rozprowadzenia działek instalacji:</br>[[File:Automatically-connect.png|900 px|left|thumb| | Na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'' w grupie ''<IS_TS id=ctgstringEdycja/>'' dostępne są trzy możliwości automatycznego podłączania odbiorników do narysowanego uprzednio rozprowadzenia działek instalacji:</br>[[File:Automatically-connect.png|900 px|left|thumb|10. Podłączanie paneli na poddaszu budynku.]]<br clear="all"/> | ||
* ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLinii/>'' - operacja łączy zaznaczone elementy ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' i odbiorniki dla zakresów: ''<IS_TS id=InstalacjeGrzewcze/>'', ''<IS_TS id=InstalacjeChlodnicze/>'' i ''<IS_TS id=InstalacjeWodociagowe/>''. | * ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLinii/>'' - operacja łączy zaznaczone elementy ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' i odbiorniki dla zakresów: ''<IS_TS id=InstalacjeGrzewcze/>'', ''<IS_TS id=InstalacjeChlodnicze/>'' i ''<IS_TS id=InstalacjeWodociagowe/>''. | ||
* ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLiniiLooping/>'' - operacja łączy zaznaczone elementy ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' i odbiorniki instalacji wodociągowej w systemie podłączeń trójnikowych. | * ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLiniiLooping/>'' - operacja łączy zaznaczone elementy ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' i odbiorniki instalacji wodociągowej w systemie podłączeń trójnikowych. | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
Wyjątek od tej reguły stanowią: | Wyjątek od tej reguły stanowią: | ||
* Podłączenie elementu ''<IS_TS id=iNameCOGrzejnik/>'' zintegrowany z zaworem kątowym - rysowany jest poziomy odcinek działki o długości: ''<IS_TS id=strOdlOdSciany/>'' + 5cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku, tak aby przejść na określoną rzędną elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''. | * Podłączenie elementu ''<IS_TS id=iNameCOGrzejnik/>'' zintegrowany z zaworem kątowym - rysowany jest poziomy odcinek działki o długości: ''<IS_TS id=strOdlOdSciany/>'' + 5cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku, tak aby przejść na określoną rzędną elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''. | ||
* Podłączenie elementu ''<IS_TS id=iNameBateriaCzerpalna/>'' - rysowany jest poziomy odcinek działki o długości 1cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku tak, aby przejść na określoną rzędną elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''. </br>[[File:Connections.png|900 px|left|thumb| | * Podłączenie elementu ''<IS_TS id=iNameBateriaCzerpalna/>'' - rysowany jest poziomy odcinek działki o długości 1cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku tak, aby przejść na określoną rzędną elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''. </br>[[File:Connections.png|900 px|left|thumb|11. Podłączenie elementu <IS_TS id=iNameBateriaCzerpalna/>.]]<br clear="all"/> | ||
* Podłączenie elementu ''<IS_TS id=iNamePion/>'' - jeżeli podłączenie działki jest prowadzone bezpośrednio do elementu bez punktów pośrednich, rzędna działki przyjmuje rzeczywistą wartość zgodnie z danymi w oknie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''. | * Podłączenie elementu ''<IS_TS id=iNamePion/>'' - jeżeli podłączenie działki jest prowadzone bezpośrednio do elementu bez punktów pośrednich, rzędna działki przyjmuje rzeczywistą wartość zgodnie z danymi w oknie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' elementu ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''. | ||
* Podłączenie elementu ''<IS_TS id=rpMieszacz/>''/''<IS_TS id=rpWezel/>'' - wyniku operacji ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLinii/>'' podłączane są tylko punkty znajdujące się po stronie pierwotnej elementu ''<IS_TS id=rpMieszacz/>''. | * Podłączenie elementu ''<IS_TS id=rpMieszacz/>''/''<IS_TS id=rpWezel/>'' - wyniku operacji ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLinii/>'' podłączane są tylko punkty znajdujące się po stronie pierwotnej elementu ''<IS_TS id=rpMieszacz/>''. | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
W sytuacji, gdy działki w projekcie zostały narysowane w taki sposób, że w ramach jednej kondygnacji występują działki pionowe (uzyskane nie poprzez wstawienie elementu ''<IS_TS id=iNamePion/>'', a poprzez połączenie czterech działek bądź par działek), działki podłączane do tych pionowych odcinków podlegają określonym zasadom rysowania: | W sytuacji, gdy działki w projekcie zostały narysowane w taki sposób, że w ramach jednej kondygnacji występują działki pionowe (uzyskane nie poprzez wstawienie elementu ''<IS_TS id=iNamePion/>'', a poprzez połączenie czterech działek bądź par działek), działki podłączane do tych pionowych odcinków podlegają określonym zasadom rysowania: | ||
*Podczas rysowania elementów przy włączonym trybie pracy ''<IS_TS id=rstrAUTOModeName/>'' ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' podłącza się do działki pionowej z zachowaniem swojej rzędnej. | *Podczas rysowania elementów przy włączonym trybie pracy ''<IS_TS id=rstrAUTOModeName/>'' ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' podłącza się do działki pionowej z zachowaniem swojej rzędnej. | ||
*Podczas podłączania działki do działek, których współrzędne się pokrywają, rysowana ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' zostanie podłączona do elementu o najniższej rzędnej.</br>[[File:Pipe-run-tway-auto.png|900 px|left|thumb| | *Podczas podłączania działki do działek, których współrzędne się pokrywają, rysowana ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' zostanie podłączona do elementu o najniższej rzędnej.</br>[[File:Pipe-run-tway-auto.png|900 px|left|thumb|12. Podłączenie do działek pionowych.]]<br clear="all"/> | ||
<!--==Dodatkowe informacje== | <!--==Dodatkowe informacje== | ||
''Sekcja opcjonalna, zawierająca dodatkowe informacje opisujące funkcję/element programu.'' | ''Sekcja opcjonalna, zawierająca dodatkowe informacje opisujące funkcję/element programu.'' | ||
Revision as of 10:54, 3 January 2023
| Product | InstalSystem 5 |
| Type of article | FUNCTIONS AND TOOLS |
| Source for translation | 2022-03-24 |
Description
Pipe-run jest elementem dostępnym dla wszystkich zakresów projektu, stanowi fragment instalacji rurowej pomiędzy dwoma węzłami, w których mogłaby nastąpić zmiana przepływu. Dla zakresów: Heating systems, Cooling systems i Water supply systems Pipe-run może się składać z wielu odcinków (pionowych i poziomych), pomiędzy którymi znajdują punkty podziału działek. Może być rysowana pojedynczo lub jako Pipe-runs pair/ Trójka działek. W przypadku zakresu Sanitary drainage systems Pipe-run typu: Gravity sewerage i Ventilation conduit jest zawsze jednoodcinkowa.
W programie istnieje możliwość zadeklarowania domyślnych wartości dla danej: Distance from floor (set in storey data). Dodatkowo użytkownik ma pełną kontrolę nad przebiegiem działek przy pomocy wyspecjalizowanych edytorów dostępnych w oknach 2D editor i 3D view.
Location in the program
Wstawianie działek
- Ikony związane z elementem Pipe-run, gdy aktywny jest Project scope: Heating systems lub Cooling systems, dostępne są w oknie 2D editor na pasku Main tools w sekcji Distribution - thermal installations dla aktywnych zakresów edycji: Convectional, Rad.-floors,walls lub Rad.-ceilings.

1. Pipe-run - Heating systems lub Cooling systems. - Ikony związane z elementem Pipe-run dla aktywnego zakresu projektu: Water supply systems dostępne są w oknie 2D editor na pasku Main tools w sekcji Distribution - Water supply dla aktywnego zakresu edycji: Water supply.

2. Pipe-run - Water supply systems. - Ikony związane z elementem Pipe-run dla aktywnego zakresu projektu: Sanitary drainage systems dostępne są w oknie 2D editor na pasku Main tools w sekcji Sanitary drainage dla aktywnego zakresu edycji: Drainage (S).

3. Pipe-run - Sanitary drainage systems.
Examples of use
Punkt podziału i punkt pośredni działki
- Jeden element Pipe-run może składać się z wielu odcinków połączonych ze sobą punktami pośrednimi.
- Pomiędzy dwoma elementami Pipe-run występuje punkt podziału działek - węzeł.
- Na element Pipe-run można wstawić dowolną ilość dodatkowych punktów korzystając z menu kontekstowego i dostępnych w nim funkcji: Insert midpoint i Insert dividing point.
- Punkty pośrednie mogą być zamienianie na punkty podziału i na odwrót:
Domyślna odległość działek od podłogi i sufitu
W oknie Data table dla elementu Storey istnieje możliwość ustawienia domyślnej odległości od podłogi osobno dla każdego typu elementu Pipe-run oraz domyślnej odległości od sufitu (dla rozprowadzenia paneli sufitowych) w polach:
- dla zakresu Heating systems:
- ΔHpipe-run,,S i ΔHpipe-run,, R - Default distance of pipe-runs (except for supplying ceiling panels) from the floor specified in storey data: S - supply, R - return.
- ΔHpipe-run,pan. - Pipe-run to ceiling distance - ceiling panel distribution.
- dla zakresu Water supply systems:
- ΔHpipe-run,,HW - Default pipe-run distance from the floor (set in storey data) dla elementu Pipe-run: Hot water.
- ΔHpipe-run,,CW - Default pipe-run distance from the floor (set in storey data) dla elementu Pipe-run: Cold water.
- ΔHpipe-run,,Circ - Default pipe-run distance from the floor (set in storey data)dla elementu Pipe-run: Circulation.

4. Domyślna odległość działek.
Odstęp prowadzenia działek
- Distance pomiędzy prowadzonymi działkami można zadeklarować w oknie Data table dla elementu Pipe-runs pair/Trójka działek. Przy każdym kolejnym wstawieniu elementu zapamiętywany jest ostatnio narzucony Distance.

5. Distance dla elementu Pipe-runs pair.
Ustalanie pionowego przebiegu działek - Heating systems, Cooling systems i Water supply systems
Kontrola nad przebiegiem i rzędnymi działki jest możliwa przy pomocy wyspecjalizowanych edytorów widocznych po zaznaczeniu elementu w oknie 2D editor i 3D view:
- prezentuje rzędną końca działki.
- prezentuje rzędną odcinka.
- prezentuje odległość punktu/odcinka działki od podłogi. 
6. Prezentacja rzędnych elementu Pipe-run w oknie 2D editor i 3D view.
W programie InstalSystem 5 dostępne są trzy metody kontroli przebiegu instalacji rozprowadzającej pozwalające dobrać najwygodniejszy sposób do indywidualnej sytuacji projektowej. Wyboru metody należy dokonać w polu Vertical layout of pipe-run w oknie Data table dla elementu Pipe-run:
- Tryb Auto:
- Edytory prezentujące rzędną końców działki i odległość od podłogi są wyszarzone i nie można zmienić w nich wartości.
- Można zmienić wartość Elevation w oknie Data table dla elementu Pipe-run i zmiana ta automatycznie zmienia wartości we wszystkich edytorach dla zaznaczonego elementu.
- Tryb Manual elevations of sections:
- W edytorach w oknie 2D editor i 3D view można narzucić rzędną i odległość od podłogi odcinka działki.
- Na podstawie różnicy w narzuconych rzędnych odcinków, program automatycznie wyznacza pionowe działki.
- Edytory odcinków działek podłączonych z jednej strony do odbiorników są wyszarzone i nie można ich edytować.
- W oknach 2D editor i 3D view nie są widoczne edytory z rzędnymi dla pionowych odcinków działek.

7. Vertical layout of pipe-run - Manual elevations of sections.
- Manual elevations of nodes:
- W edytorach w oknie 2D editor i 3D view można narzucić rzędne i odległość od podłogi dla końców odcinka elementu Pipe-run
- Program NIE wyznacza automatycznie pionowych odcinków działek - cały przebieg działki jest kontrolowany przez użytkownika.
- Edytory odcinków działek podłączonych z jednej strony do odbiorników są wyszarzone i nie można ich edytować.

8. Vertical layout of pipe-run - Manual elevations of nodes.
Uwaga! Każda zmiana rzędnych i modyfikacja przebiegu elementu Pipe-run wymaga wykonania operacji Check connections dostępnej na pasku Main tools w sekcji Calculations.
Ustalanie pionowego przebiegu działek - Sanitary drainage systems
Kontrola nad rzędnymi i spadkiem działki jest możliwa przy pomocy wyspecjalizowanych edytorów widocznych po zaznaczeniu elementu w oknie 2D editor i 3D view:
- prezentuje rzędną odcinków działki, cyfry widoczne w edytorach odpowiadają analogicznie polom: Elevation of first node i Elevation of second node dostępnym w oknie Data table elementu.
- prezentuje spadek działki i odpowiada polu Real gradient dostępnemu w oknie Data table elementu.
5. Prezentacja rzędnych i spadku elementu Pipe-run w oknie 2D editor i 3D view.
Podczas układania działki przyjmują spadek zgodnie z kierunkiem spływu do ujścia ścieków, z uwzględnieniem ustawień zadeklarowanych w oknie General data na zakładce Sanitary drainage systems/ Calculation standards and options:
- Przyjmowane są domyślne minimalne spadki określone dla wybranych umiejscowień elementu. Dodatkowo algorytm układania działek uwzględnia wartości rzędnych i spadków narzucone przez użytkownika w wyżej opisanych edytorach.
- Uwzględniany jest Method of conducting of branches:
- dla ustawienia towards the floor - działki są układane w stronę odbiorników z minimalnym spadkiem. W razie potrzeby dodawane są pionowe działki przy odbiornikach z uwzględnieniem wartości zadeklarowanej w polu Distance from the floor of the connection points to the stack,
- dla ustawienia towards the wall - działki są układane od odbiornika ze spadkami określonymi w oknie General data, a następnie są one podłączane do podejścia zbiorowego przy pomocy pionowej działki (jeśli jej narysowanie jest potrzebne do zachowania ciągłości instalacji).

9. Układanie działek - Sanitary drainage systems.
Prowadzenie działek w jednej płaszczyźnie pionowej
- Odpowiednie ustawienia wartości rzędnych poszczególnych typów działek w oknie Data table dla elementu Storey w sekcjach: Heating/Cooling bądź Water supply oraz narzucenie minimalnej wartości w polu Distance w oknie Data table elementu Pipe-runs pair/ Trójka działek pozwalają na poprowadzenie działek w jednej płaszczyźnie pionowej, np. w ścianie jedna nad drugą.
Działki skośne
- Dzięki funkcji Vertical layout of pipe-run program umożliwia pełną kontrolę nad przebiegiem działki, co wraz z możliwością dowolnego dodawania punktów na element umożliwia rysowanie działek skośnych i projektowanie podłączeń elementów instalacji umieszczonych na skośnych poddaszach budynów.
Podstawowe zasady łączenia działek z innymi elementami instalacji
Na pasku Main tools w grupie Edit dostępne są trzy możliwości automatycznego podłączania odbiorników do narysowanego uprzednio rozprowadzenia działek instalacji:

- Automatically connect terminal units - operacja łączy zaznaczone elementy Pipe-run i odbiorniki dla zakresów: Heating systems, Cooling systems i Water supply systems.
- Automatically connect terminal units in tee system - operacja łączy zaznaczone elementy Pipe-run i odbiorniki instalacji wodociągowej w systemie podłączeń trójnikowych.
- Connect in series - operacja łączy zaznaczone przed jej wywołaniem elementy Ceiling panel lub Wall panel działką typu Serial connection. For more information, see: Projektowanie panelowych (sufitowych, ściennych) instalacji grzewczych/chłodniczych.
Dla wszystkich elementów podłączanych do instalacji (np. Terminal unit, Mixer, Manifold), rysowany jest poziomy odcinek działki na odległość 5cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku tak, aby przejść na określoną rzędną elementu Pipe-run. Wyjątek od tej reguły stanowią:
- Podłączenie elementu Radiator zintegrowany z zaworem kątowym - rysowany jest poziomy odcinek działki o długości: Distance from wall + 5cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku, tak aby przejść na określoną rzędną elementu Pipe-run.
- Podłączenie elementu Water supply faucet - rysowany jest poziomy odcinek działki o długości 1cm, a potem tworzone jest załamanie kierunku tak, aby przejść na określoną rzędną elementu Pipe-run.

11. Podłączenie elementu Water supply faucet. - Podłączenie elementu Riser - jeżeli podłączenie działki jest prowadzone bezpośrednio do elementu bez punktów pośrednich, rzędna działki przyjmuje rzeczywistą wartość zgodnie z danymi w oknie Data table elementu Pipe-run.
- Podłączenie elementu Mixer/Control loop - wyniku operacji Automatically connect terminal units podłączane są tylko punkty znajdujące się po stronie pierwotnej elementu Mixer.
Działka w trybie auto
W sytuacji, gdy działki w projekcie zostały narysowane w taki sposób, że w ramach jednej kondygnacji występują działki pionowe (uzyskane nie poprzez wstawienie elementu Riser, a poprzez połączenie czterech działek bądź par działek), działki podłączane do tych pionowych odcinków podlegają określonym zasadom rysowania:
- Podczas rysowania elementów przy włączonym trybie pracy Pipe-run podłącza się do działki pionowej z zachowaniem swojej rzędnej.
- Podczas podłączania działki do działek, których współrzędne się pokrywają, rysowana Pipe-run zostanie podłączona do elementu o najniższej rzędnej.

12. Podłączenie do działek pionowych.