How to eliminate problems with radiant system loops: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Muskietorzj (talk | contribs) No edit summary |
Muskietorzj (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | ||
|version1 = | |version1 =2016-07-26 | ||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
Revision as of 12:12, 22 December 2021
| Product | InstalSystem 5 |
| Type of article | TIP&TRICK |
| Source for translation | 2016-07-26 |
Problem description
Problems associated with automatic generation of loops drawings.
Solution
- Change pipe feed arrangement spacing.